Open Mens
Date | Game | Time | Venue |
---|---|---|---|
January 30, 2021 | Rockingham Vipers vs Vincent City Ducks | 4:00 pm | Edinburgh Oval |
January 30, 2021 | Swan City Titans vs Blitz-Jets Thunderbirds | 6:00 pm | Farrall Oval |
January 30, 2021 | Curtin Saints vs Westside Steelers | 7:00 pm | Edinburgh Oval |
January 30, 2021 | West Coast Wolverines vs Perth Broncos | 7:00 pm | Warrandyte Park |
February 6, 2021 | Vincent City Ducks vs Perth Broncos | 1:00 pm | James Miller Oval |
February 6, 2021 | Blitz-Jets Thunderbirds vs Westside Steelers | 1:00 pm | James Miller Oval |
February 6, 2021 | Curtin Saints vs Rockingham Vipers | 6:00 pm | Edinburgh Oval |
February 6, 2021 | Swan City Titans vs West Coast Wolverines | 7:00 pm | Farral Oval |
February 13, 2021 | Westside Steelers vs West Coast Wolverines | 4:00 pm | John Moloney Park |
February 13, 2021 | Blitz-Jets Thunderbirds vs Rockingham Vipers | 4:30 pm | James Miller Oval |
February 13, 2021 | Swan City Titans vs Perth Broncos | 6:00 pm | Farall Oval |
February 13, 2021 | Curtin Saints vs Vincent City Ducks | 7:00 pm | John Moloney Park |
Under 19s
Date | Game | Time | Venue |
---|---|---|---|
January 30, 2021 | West Coast Wolverines vs Perth Broncos | 3:00 pm | Warrandyte Park |
February 6, 2021 | Curtin Saints vs Rockingham Vipers | 3:00 pm | Edinburgh Oval |
ebruary 13, 2021 | Blitz-Jets Thunderbirds vs Rockingham Vipers | 12:30 pm | James Miller Oval |
Womens
Date | Game | Time | Venue |
---|---|---|---|
January 30, 2021 | Swan City Titans vs Blitz-Jets Thunderbirds | 4:00 pm | Farrall Oval |
January 30, 2021 | West Coast Wolverines vs Perth Broncos | 5:00 pm | Warrandyte Park |
February 6, 2021 | Swan City Titans vs West Coast Wolverines | 4:00 pm | Farral Oval |
February 6, 2021 | Curtin Saints vs Rockingham Vipers | 5:00 pm | Edinburgh Oval |
February 13, 2021 | Blitz-Jets Thunderbirds vs Rockingham Vipers | 2:30 pm | James Miller Oval |
February 13, 2021 | Swan City Titans vs Perth Broncos | 5:00 pm | Farral Oval |